Shop Aftermarket Truck Parts & Tires

Previous image
EXHAUST MANIFOLD PS CHEVY SILVERADO 1500 & GMC SIERRA 1500 V8 2002-2013
  • Sale
Next image

        EXHAUST MANIFOLD PS CHEVY SILVERADO 1500 & GMC SIERRA 1500 V8 2002-2013

        SKU: 1041401-BKJX

        EXHAUST MANIFOLD PASSENGER SIDE CHEVROLET SILVERADO 1500 / GMC SIERRA 1500 V8 2002-2013

        • Made with high-silicon ductile iron
        • Uniform increased wall thickness throughout the entire manifold reduces stress risers and helps prevent cracking
        • Utilizes longer bolts and added spacers to reduce stress on fasteners (15mm Longer)
        • Machined bolt mating surfaces for secure bolted joint
        • Heat shield mounting bosses
        • Kit includes all new bolts, spacers, and gaskets
        0.0
        BD Diesel
        Vehicle Specific
        Check if this part fits your vehicle.
        • Brand: BD Diesel
          • 16% off
          $431.95 save $70.00
        • $361.95

        Experience unparalleled performance and durability with our enhanced GMC/Chevrolet truck exhaust manifolds, specifically designed for LS engines. Our BD-upgraded manifolds address common exhaust manifold bolt failures by incorporating extended fasteners and spacers that effectively withstand thermal expansion. In addition, we've engineered adjusted mounting locations for the heat shield. Crafted with precision, our BD Manifolds boast a robust, thicker design. They are constructed from high-silicon ductile iron to combat warping, ensuring your vehicle remains at peak performance for the long haul.

          • SKU
            1041401-BKJX
          • Weight
            35 lbs
          • Dimensions (L x W x H)
            24 x 12 x 8 in
          • Barcode
            00990011411387
          • Manufacturer Part #
            1041401
        • Category
          Manifolds
        • Engine
          Gasoline
        • Make
          Chevy/GM
        • Prop 65 (C, R or CR)
          CR
        • Prop 65 - Short Label
          bddiesel_prop65_warning.png
        • Prop 65 Yes/No
          Yes
        • Suggested Product
          1057937
        • Brand
          BD Diesel
        • Extended information
          • Emissions
            Info missing
          • Life Cycle Status
            Available To Order
        Customer reviews
        Please sign in to add review
        There are no comments yet. Be the first to leave a comment

        Shipping Times

        Most customers will see their parts within 3-5 business days. We will primarily ship with Purolator ground & DHL Express to ensure the fastest shipping possible.

        Please Note: These are only estimates and shipping time may vary depending on your location, out of country and rural locations expect longer wait times.

        Where Do We Ship 

        We will ship our products within Canada and the United States.

        Please Note: There are limitations what can be shipped to the United States.

        Damaged Shipments

        We provide the option to purchase insurance as we are not responsible for any damage while with a courier, we don’t often see issues, but it does happen. If you purchased insurance we will put in a claim, if no insurance was purchased there will be no refunds or exchanges.

        We accept the following payment methods:


        Return Policy

        It happens sometimes we would like to return it. Here are our return rules:

        • Prior to any return you must contact us and get an approval for a  RMA number
        • Product must be unopened and have no damage. 
        • You must pay for the shipping back, please insure so if anything happens you can make a claim, we are not responsible for damage during shipping and is the sole responsibility of the customer.
        • Regular products are subject to a 5% Restocking fee.
        • Items over 50 lbs. or special orders will be subject to a 20% Restocking fee.
        • Electronics & Tuning is a final sale and cannot be returned. 
        • Fitment Type
          Vehicle Specific
        YearMakeModelNotes
        2003CADILLACEscalade; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletAvalanche 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletExpress 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletExpress 2500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletExpress 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2003ChevroletSilverado 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletSilverado 1500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletSilverado 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletSilverado 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletSuburban 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletSuburban 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003ChevroletTahoe; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCSavana 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCSavana 2500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCSavana 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2003GMCSierra 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCSierra 1500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCSierra 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCSierra 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCYukon; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCYukon XL 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003GMCYukon XL 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2003HummerH2; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004CADILLACEscalade; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletAvalanche 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletExpress 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletExpress 2500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletExpress 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2004ChevroletSilverado 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletSilverado 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletSilverado 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletSuburban 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletSuburban 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004ChevroletTahoe; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004GMCSavana 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004GMCSavana 2500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004GMCSavana 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2004GMCSierra 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004GMCSierra 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004GMCSierra 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004GMCYukon; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004GMCYukon XL 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004GMCYukon XL 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2004HummerH2; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005CADILLACEscalade; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletAvalanche 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletExpress 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletExpress 2500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletExpress 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2005ChevroletSilverado 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletSilverado 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletSilverado 1500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletSuburban 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletSuburban 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005ChevroletTahoe; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005GMCSavana 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005GMCSavana 2500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005GMCSavana 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2005GMCSierra 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005GMCSierra 1500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005GMCSierra 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005GMCYukon; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005GMCYukon XL 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005GMCYukon XL 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2005HummerH2; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006CADILLACEscalade; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006ChevroletAvalanche 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006ChevroletSuburban 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006ChevroletTahoe; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006ChevroletSuburban 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006ChevroletExpress 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006ChevroletExpress 2500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2006ChevroletExpress 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2006ChevroletSilverado 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006ChevroletSilverado 1500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006ChevroletSilverado 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006GMCYukon; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006GMCYukon XL 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006GMCYukon XL 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006GMCSavana 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006GMCSavana 2500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2006GMCSavana 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2006GMCSierra 1500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006GMCSierra 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006GMCSierra 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2006HummerH2; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007CADILLACEscalade; EngineBase: 6.2 L (376 cid) (6162 cc) V8 Bore: 4.06 in.(103.2mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007ChevroletTahoe; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007ChevroletAvalanche; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007ChevroletSuburban 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007ChevroletSuburban 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007ChevroletSilverado 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007ChevroletSilverado 2500 HD; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007ChevroletExpress 1500; EngineBase: 5.3 L (325 cid) (5328 cc) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007ChevroletExpress 2500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2007ChevroletExpress 3500; EngineBase: 4.8 L (294 cid) V8 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        2007GMCYukon; EngineBase: 6.2 L (376 cid) (6162 cc) V8 Bore: 4.06 in.(103.2mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007GMCYukon XL 1500; EngineBase: 6.2 L (376 cid) (6162 cc) V8 Bore: 4.06 in.(103.2mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007GMCYukon XL 2500; EngineBase: 6.0 L (364 cid) (5967 cc) V8 Bore: 4.00 in.(101.6mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        2007GMCSierra 1500; EngineBase: 6.2 L (376 cid) (6162 cc) V8 Bore: 4.06 in.(103.2mm) Stroke: 3.62 in.(92.0mm);
        There are more vehicles this part is compatible with. Check if it fits your vehicle.